

Disfruta de una impresión de calidad profesional en tu oficina en casa. Las impresoras HP OfficeJet Pro ofrecen un rendimiento uniforme para las tareas diarias, lo que las convierte en una de las impresoras más fiables que existen. Así podrás centrarte en tu trabajo, y no en la impresora.
Escanea recibos de empresa o guarda documentos en las aplicaciones en la nube más conocidas con la aplicación HP.
| Calidad de impresión en negro (óptima) | 1200 x 1200 ppp reales |
|---|---|
| Funciones | Imprima, copie, escanee y envíe por fax |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) | Hasta 20 ppm |
| Superficie máxima de impresión | 210 x 297 mm |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en papel fotográfico HP Advanced con una entrada de 1200 x 1200 ppp |
| Margen superior (A4) | 2,9 mm |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 20 000 páginas |
| Almacenamiento interno | N.D. |
| Velocidad de impresión a color (ISO) |
|
| Características del software inteligente de la impresora | Modo en color: color/escala de grises con solo negro/escala de grises con negro CMYK; Impresión a doble cara: ninguna/orientación horizontal/orientación vertical; Páginas por hoja: 1, 2, 4, 6, 9 y 16; Diseño de páginas por hoja: derecha, abajo/abajo, derecha/izquierda, abajo/abajo e izquierda; Borde de página: activado/desactivado; Calidad de impresión: normal/borrador/mejor/número máximo de ppp; Recuento de copias; Intercalación; Orientación: vertical/horizontal; Tamaño de papel; Origen de papel; Tipo de soportes; Impresión de folletos: desactivada/encuadernación izquierda/encuadernación derecha; Marcas de agua; Orden de páginas: de delante hacia atrás/de atrás hacia delante; HP EasyColor: desactivado/conservador/automático; Impresión sin bordes: desactivado/activado; Valores predeterminados |
| Margen izquierdo (A4) | 2,9 mm |
| Primera página en blanco y negro (carta, listo) | As fast as 15 sec |
| Tecnologías de resolución de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 20,000 pages |
| Primera página en color (carta, listo) | As fast as 18 sec |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, A4) | Hasta 29 ppm |
| Margen derecho (A4) | 2,9 mm |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | Hasta 800 páginas |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4) | Hasta 20 ppm |
| Margen inferior (A4) | 2,9 mm |
| Usuario objetivo y volumen de impresión | Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 800 páginas/mes |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 25 ppm |
| Bandejas para el papel, estándar | 1 |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 10 ppm |
| Bandejas de papel, máximo | 1 |
| Colores de impresión | Sí |
| Características principales | Conexión inalámbrica; Alimentador automático de documentos; Pantalla táctil; Modo silencioso |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
| Idiomas de la impresión | HP PCL3 GUI |
| Controladores de la impresora incluidos | HP PCL3 GUI |
| Alimentador de sobres | No |
| Impresión sin bordes | Sí, solo para fotografías y folletos (hasta 8,5 x 11 pulgadas en formato Carta estadounidense, 210 x 297 mm en formato A4) |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Velocidad de impresión | Imprime a una velocidad de hasta 20 ppm en negro y 10 ppm en color |
| Compatible con multitarea | Sí |
| Sensor automático de papel | No |
| Dispositivo de almacenamiento y asistencia para la impresión directa | USB frontal/unidad flash; Impresión Wi-Fi Direct |
| Primera página en blanco y negro (A4, listo) | En sólo 15 segundos |
| Primera página en color (A4, listo) | En tan solo 18 segundos |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (óptima, carta) | Up to 3 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (óptima, A4) | Hasta 3 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (A4) |
|
| Velocidad de impresión a doble cara (borrador, A4) |
|
| Velocidad de impresión a doble cara (borrador, carta) |
|
| Velocidad de impresión a doble cara (carta) |
|
| Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, carta) | Up to 29 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, carta) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Up to 25 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, foto de 4x6) | As fast as 46 sec |
| Velocidad de impresión en color (normal, foto de 4x6) | As fast as 49 sec |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Sistema operativo (nota sobre la compatibilidad) | Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits y Windows Server 2022 de 64 bits; Linux (para obtener más información, visita http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
|---|
| Pantalla | 2.7" (6.86 cm) Capacitive Touchscreen CGD |
|---|
| Compatible con teléfonos con cámara | Sí |
|---|---|
| Función de impresión móvil | Chrome OS; Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi® Direct; Certificación Mopria™ |
| Función inalámbrica | Sí, con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dual integrada y una solución de recuperación automática |
| Funciones de red | Sí, mediante conectividad Ethernet integrada; 802.11 a/b/g/n/ac inalámbrico |
| Conectividad, estándar | 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band); 2 puertos/líneas telefónicas de fax/módem RJ-11 |
| Protocolos de red, compatibles | Configuraciones de protocolos de red admitidos (IPv4 y IPv6); DHCPv4 y DHCPv6; Opciones de DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; LLMNR; Bonjour/mDNS; LP/APIPA (IP automática); NetBIOS/WINS; Port9100; Resolución DNS; SNMPv1/v2; Detección de servicios web; Impresión de servicios web; SSL/TLS (HTTPS); Servidor web integrado con red protegida por contraseña; Activación/desactivación de puertos de red y funciones del dispositivo, autenticación inalámbrica 802.1X (EAP-TLS, LEAP y PEAP) y con cable 802.1x |
| Tipo de conexión | Inalámbrico |
| Módem | Módem Synaptics Troy; velocidad de datos de hasta 33,6 kbps |
| Plug and play | Conexión inalámbrica automática |
| Tecnologías inalámbricas | 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2.4/5GHz) con BLE |
| Memoria | 512 MB |
|---|---|
| Memoria máxima | 512 MB |
| Formato del archivo de salida | JPEG, PNG y TIFF |
|---|
| Peso | 8,0 kg |
|---|---|
| Peso del embalaje | 10,21 kg |
| Gestión de la seguridad | SSL/TLS (HTTPS); IPP sobre TLS; Autenticación 802.1x para Ethernet (PEAP y EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido por contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Firmware firmado; Ajustes de administrador |
|---|
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 460,3 x 337,5 x 233 mm |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) | 506 x 298 x 408 mm |
| Potencia | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz |
|---|---|
| Consumo energético | 4,45 vatios (modo listo), 1,15 vatios (suspensión), 0,12 vatios (apagado manual) |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente universal de alimentación interna (incorporada) |
| Garantía | Un año de garantía comercial estándar HP para hardware. Tres años de garantía comercial HP para hardware después del registro en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra (visite www.hp.com/eu/3yearwarranty). Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. |
|---|
| Función de copia en color | Sí |
|---|---|
| Resolución de la copia (texto en blanco y negro) | Hasta 600 ppp |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Resolución de la copia (gráficos en blanco y negro) | Hasta 600 ppp |
| Resolución de la copia (texto color y gráficos) | Hasta 600 ppp |
| Ajustes de la copiadora | Número de copias; A doble cara; Más claro/Más oscuro; Redimensionar; Calidad; Tamaño de papel; Tipo de papel; Intercalar |
| Velocidad de copia en blanco y negro (óptima, A4) | Hasta 3 cpm |
| Velocidad de copia en color (óptima, A4) | Hasta 2 cpm |
| Primera copia en blanco y negro (carta) | As fast as 13 sec |
| Primera página en color (carta) | As fast as 19 sec |
| Velocidad de copia en blanco y negro (óptima, carta) | Up to 3 cpm |
| Velocidad de copia en blanco y negro (borrador, carta) | Up to 25 cpm |
| Velocidad de copia en color (borrador, carta) | Up to 17 cpm |
| Velocidad de copia en blanco y negro (ISO) | Hasta 12 cpm |
| Velocidad de copia en color (ISO) | Hasta 6 cpm |
| Velocidad de copia en blanco y negro (máxima, A4) | Hasta 25 cpm |
| Velocidad de copia en color (máxima, A4) | Hasta 17 cpm |
| Características del software inteligente de la copiadora | A doble cara; Más claro/Más oscuro; Copia de ID; Redimensionar; Calidad; Tamaño de papel; Tipo de papel; Intercalación; Cambio de márgenes; Recorte; Vista previa de copia; Mejoras |
| Configuración de la reducción/ampliación de la copia | De 25 a 400% |
| Velocidad de copia en color (óptima, carta) | Up to 2 cpm |
| Resolución mejorada del escáner | Hasta 1200 ppp |
|---|---|
| Tecnología de escaneo | Contact Image Sensor (CIS) |
| Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 8 ppm (200 ppp en blanco y negro) y hasta 3,5 ppm (200 ppp en color) |
| Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Características avanzadas del escáner | Accesos directos a Smart Tasks: escaneado personalizable con un solo clic a destinos en la nube, correo electrónico e impresión; Destinos de Smart Tasks: Dropbox, Google Drive, OneDrive, destinatarios de correo electrónico e impresión |
| Escaneo en color | Sí |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
| Tipo de escáner | Escáner de superficie plana de tamaño Legal con cristal fácilmente deslizable; AAD a una cara |
| Modos de acceso al escáner | Escaneado, copia, software HP y EWS en el panel frontal, aplicaciones móviles |
| Rango de escalado o ampliación de la imagen | De 25 a 400% |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Tamaño del escaneo (ADF), máximo | 215,9 x 355,6 mm |
| Tamaño del escaneo, máximo | 215,9 x 297 mm |
| Tamaño del escaneo (ADF), mínimo | 127 x 127 mm |
| Profundidad de bits | 24 bits |
| Niveles de la escala de grises | 256 |
| Versión TWAIN | Versión 2.4 |
| Escaneo ADF a doble cara | No; Solo AAD de escaneado a una cara |
| Formato del archivo de escaneo | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
| Velocidad de escaneo (normal, carta) | Up to 8 ppm (200 ppi, b&w), Up to 3.5 ppm (200 ppi, color) |
| Declinación de responsabilidades del producto | Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: |
|---|
| Panel control | Panel de control con pantalla táctil con CGD (pantalla gráfica en color) de 2,7 pulgadas (6,86 cm); 3 botones: (inicio, ayuda, atrás) |
|---|
| Botella/cartuchos de impresión, número | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
|---|---|
| Botella/cartucho de impresión, color(es) | Negro, cian, magenta, amarillo |
| Colores de impresión máximos | 4 |
| Boquillas del cabezal de impresión | 1760 |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 924 negra (aproximadamente 500 páginas) 4K0U6NE; Cartucho de Tinta Original HP 924 cian (aproximadamente 400 páginas) 4K0U3NE; Cartucho de Tinta Original HP 924 magenta (aproximadamente 400 páginas) 4K0U4NE; Cartucho de Tinta Original HP 924 amarilla (aproximadamente 400 páginas) 4K0U5NE Se prevé que HP EvoMore estará disponible en abril de 2024: Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 924e negra (aproximadamente 1.000 páginas) 4K0V0NE; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 924e cian (aproximadamente 800 páginas) 4K0U7NE; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 924e magenta (aproximadamente 800 páginas) 4K0U8NE; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 924e amarilla (aproximadamente 800 páginas) 4K0U9NE El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tipos de tinta | Con base de pigmento (negro y color) |
| Tinta instantánea | Compatible con el servicio HP Instant Ink. Si deseas obtener más información, visita: https://www.hpinstantink.com. |
| Rendimiento en páginas (cartuchos preparados/de entrada) | Aproximadamente 255 páginas en negro y aproximadamente 270 páginas en color compuesto (cian, magenta y amarillo) |
| Cabezales de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Característica de los consumibles | Apto para HP Instant Ink |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11 y 10: 32 bits o 64 bits; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; Microsoft® Internet Explorer o Edge |
|---|---|
| Requisitos del sistema mínimos para Macintosh | Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; Disco duro de 2 GB; Requiere conexión a Internet |
| Requisitos del sistema, recomendados | Microsoft® Windows® 11 y 10: 32 bits o 64 bits; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; Microsoft® Internet Explorer o Edge |
| Requisitos recomendados del sistema Macintosh | Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; Disco duro de 2 GB; Requiere conexión a Internet |
| Número de usuarios | 1-5 usuarios |
|---|
| Formato de archivo compatible | PDF; TIFF; JPEG |
|---|---|
| Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico; Escanear a USB; Escanear a ordenador |
| Función de envío al correo electrónico | Sí, PC necesario |
| Resolución de fax en blanco y negro (óptima) | 300 x 300 ppp |
|---|---|
| Velocidad de transmisión por fax (carta) | 4 sec per page |
| Rellamada automática del fax | Sí |
| Velocidad de transmisión del fax | 4 seg. por página |
| Resolución (escala de grises para fotos en blanco y negro) | Sin soporte |
| Compatible con la reducción automática del fax | Sí |
| Resolución de fax en color (fina) | 200 x 200 ppp |
| Envío de faxes con demora | Sí |
| Reenvío de fax | Sí (sólo en negro) |
| Resolución (blanco y negro, modo estándar) | 200 x 100 ppp |
| Memoria del fax |
|
| Opciones de envío de faxes (ADF) | Doble cara |
| Resolución de fax en color (estándar) | 200 x 200 ppp |
| Compatible con la interfaz de fax para PC | Sí, soporte de software HP proporcionado |
| Distribución de fax | No |
| Recuperación remota de fax | No |
| Compatible con la detección de anillos distintivos | Sí |
| Compatible con el modo de teléfono con fax | No |
| Compatible con interfaz TAM de teléfono con fax | No |
| Marcación rápida del fax, número máximo | Sin soporte |
| Velocidad del módem del fax | Módem Synaptics Troy; Transmisión de datos de hasta 33,6 kbps |
| Compatible con auricular de teléfono | No |
| Barrera contra faxes no deseados | Sí |
| Fax | Sí, color |
| Ubicaciones de transmisión de faxes | 20 |
| Características del software inteligente del fax | Fax y fax digital: envío de fax a un ordenador disponible con Windows (utiliza: Visita http://www.hp.com/support para descargar el último software. |
| Software incluido | Software de impresora HP |
|---|---|
| Compatible con Mac | Sí |
| Soluciones web | Wolf Essential Security, Escanear a correo electrónico y aplicación HP |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía | Programa apagado y programa encendido |
|---|
| Color del producto | Cemento claro |
|---|---|
| Color | Cemento claro |
| Tamaños de soportes compatibles, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
|---|---|
| Tamaños de soportes compatibles | A4, A5, A6, B5 (JIS), Tarjeta (A4, Hagaki); Foto (13 x 18 cm y 10 x 15 cm); Sobre (A2, C5, C6, DL. Chou n.º 3; Chou n.º 4); 8,5 x 13 pulgadas |
| Tamaños de soportes, personalizados | Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
| Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; B5; No compatible con fotos sin bordes |
| Tipos de soporte | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, otros papeles de inyección de tinta fotográficos, otros papeles de inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, papel normal grueso, papel normal ligero/reciclado, papel de folleto tríptico HP, brillante |
| Peso del soporte, compatible | De 60 a 105 g/m² (normal); De 220 a 280 g/m² (fotográfico); De 75 a 90 g/m² (sobre); De 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
| Peso del soporte, recomendado | De 60 a 105 g/m² (normal); De 220 a 280 g/m² (fotográfico); De 75 a 90 g/m² (sobre); De 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
| Manipulación del papel de salida, estándar | Bandeja de salida de 60 hojas |
| Manipulación del papel de entrada, estándar | Bandeja de entrada de 225 hojas, ADD de 35 hojas |
| Capacidad de salida estándar (legal) | Up to 60 sheets |
| Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 10 hojas |
| Capacidad de salida | Hasta 60 hojas |
| Capacidad máxima de salida (hojas) | Hasta 60 hojas |
| Capacidad máxima de salida (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad máxima de salida (tarjetas) | Hasta 10 hojas |
| Capacidad máxima de salida (papel fotográfico) | Hasta 10 hojas |
| Gestión de la salida final | Alimentador de hojas |
| Capacidad de entrada estándar (legal) | Up to 225 sheets |
| Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 10 hojas |
| Capacidad de entrada estándar (tarjetas) | Hasta 60 hojas |
| Capacidad de entrada | Hasta 225 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (fotos de 10x15 cm) | Hasta 60 hojas |
| Capacidad máxima de entrada máxima (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad máxima de entrada (tarjetas) | Hasta 60 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (hojas) | Hasta 225 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (papel fotográfico) | Hasta 60 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (foto de 4x6) | Hasta 60 hojas |
| Contenido de la caja | Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 8134; Cartucho de tinta de configuración HP 924 negra (aproximadamente 255 páginas); Cartucho de tinta de configuración HP 924 cian (aproximadamente 270 páginas); Cartucho de tinta de configuración HP 924 magenta (aproximadamente 270 páginas); Cartucho de tinta de configuración HP 924 amarilla (aproximadamente 270 páginas); Cable de alimentación; Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Póster de configuración; Guía de referencia |
|---|
| Características técnicas | AAD; Impresión automática a doble cara; Conexión inalámbrica; Wi-Fi Direct; AirPrint; Pantalla táctil; HP Printables; Conexión Wi-Fi con funciones de recuperación automática |
|---|
| País de origen | Fabricado en Tailandia |
|---|