

Las impresoras de inyección de tinta más rápidas de HP permiten a tu pequeña empresa rendir al máximo. Disfruta de impresiones de calidad profesional y funciones avanzadas que garantizan un trabajo fluido, mientras proteges tus datos con HP Wolf Security.
Inalámbrico; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Fax; Pantalla táctil; Escaneado avanzado inteligente
Escanea recibos de empresa o guarda documentos en las aplicaciones en la nube más conocidas con la aplicación HP.
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
|---|
| Pantalla | 2.7" (6.86 cm) Capacitive Touchscreen CGD |
|---|
| Tamaños de soportes compatibles, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
|---|---|
| Tamaños de soportes compatibles | A4, A5, A6, B5 (JIS), Tarjeta (A4, Hagaki); Foto (13 x 18 cm y 10 x 15 cm); Sobre (A2, C5, C6, DL. Chou n.º 3; Chou n.º 4); 8,5 x 13 pulgadas |
| Tamaños de soportes, personalizados | Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm. |
| Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; B5; No compatible con fotos sin bordes |
| Tipos de soporte | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, otros papeles de inyección de tinta fotográficos, otros papeles de inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, papel normal grueso, papel normal ligero/reciclado, papel de folleto tríptico HP, brillante |
| Peso del soporte, compatible | De 60 a 105 g/m² (normal); De 220 a 280 g/m² (fotográfico); De 75 a 90 g/m² (sobre); De 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
| Peso del soporte, recomendado | De 60 a 105 g/m² (normal); De 220 a 280 g/m² (fotográfico); De 75 a 90 g/m² (sobre); De 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
| Capacidad máxima de entrada (foto de 4x6) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (papel fotográfico) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (hojas) | Hasta 250 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (tarjetas) | Hasta 50 tarjetas |
| Capacidad máxima de entrada máxima (sobres) | Hasta 30 sobres |
| Capacidad máxima de entrada (etiquetas) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (fotos de 10x15 cm) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad de entrada | Hasta 250 hojas |
| Capacidad de entrada estándar (tarjetas) | Hasta 50 tarjetas |
| Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad de entrada estándar (legal) | Up to 250 sheets |
| Gestión de la salida final | Con alimentación de hojas |
| Capacidad máxima de salida (papel fotográfico) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad máxima de salida (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
| Capacidad máxima de salida (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad máxima de salida (etiquetas) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad máxima de salida (hojas) | Hasta 60 hojas |
| Capacidad de salida | Hasta 60 hojas |
| Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
| Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad de salida estándar (legal) | Up to 60 sheets |
| Manipulación del papel de entrada, estándar | Bandeja de entrada de 250 hojas; AAD de 35 hojas |
| Manipulación del papel de salida, estándar | Bandeja de salida de 60 hojas |
| Memoria | 512 MB None |
|---|---|
| Memoria máxima | 512 MB |
| Botella/cartuchos de impresión, número | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
|---|---|
| Botella/cartucho de impresión, color(es) | Negro, cian, magenta, amarillo |
| Colores de impresión máximos | 4 |
| Boquillas del cabezal de impresión | Total de boquillas del cabezal de impresión: 6272 |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (aproximadamente 1250 páginas) 4S6W5N; Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (aproximadamente 800 páginas) 4S6W2N; Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (aproximadamente 800 páginas) 4S6W3N; Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4S6W4N. Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e negro (aproximadamente 2500 páginas) 4S6W9N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e cian (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W6N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e magenta (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W7N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e amarillo (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W8N; 6C400NE Paquete de 4 cartuchos HP 937 CMYK. El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Característica de los consumibles | Apto para HP Instant Ink |
| Cabezales de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Rendimiento en páginas (cartuchos preparados/de entrada) | Aproximadamente 800 páginas en negro y aproximadamente 420 páginas en cian, magenta y amarillo |
| Tinta instantánea | Compatible con el servicio HP Instant Ink. Si deseas obtener más información, visita: https://www.hpinstantink.com. |
| Tipos de tinta | Con base de pigmento (negro y color) |
| Formato del archivo de salida | PDF; TIFF; JPEG (escanear a Thumbdrive) |
|---|---|
| HP Real Life Technologies™ | Valor predeterminado = DESACTIVADO |
| Gestión de la seguridad | SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuración de certificados; EWS protegido por contraseña; Firmware firmado; |
|---|
| Resolución de la copia (texto en blanco y negro) | Hasta 600 ppp |
|---|---|
| Función de copia en color | Sí |
| Resolución de la copia (gráficos en blanco y negro) | Hasta 600 ppp |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Resolución de la copia (texto color y gráficos) | Hasta 600 ppp |
| Ajustes de la copiadora | Número de copias; A doble cara; Más claro/más oscuro; HP Copy Fix; Copia de ID; Redimensionar; Calidad; Tamaño de papel; Tipo de papel; Intercalación; Cambio de márgenes; Recorte; Vista previa de la copia; Selección de bandeja; Mejoras |
| Velocidad de copia en blanco y negro (óptima, A4) | Hasta 5 cpm |
| Velocidad de copia en color (óptima, A4) | Hasta 4 cpm |
| Primera copia en blanco y negro (carta) | As fast as 8 sec |
| Primera página en color (carta) | As fast as 10 sec |
| Velocidad de copia en blanco y negro (óptima, carta) | Up to 5 cpm |
| Velocidad de copia en blanco y negro (borrador, carta) | Up to 28 cpm |
| Velocidad de copia en color (borrador, carta) | Up to 21 cpm |
| Velocidad de copia en blanco y negro (ISO) | Hasta 21 cpm |
| Velocidad de copia en blanco y negro (máxima, A4) | Hasta 28 cpm |
| Velocidad de copia en color (ISO) | Hasta 14 cpm |
| Velocidad de copia en color (máxima, A4) | Hasta 21 cpm |
| Características del software inteligente de la copiadora | A doble cara; Más claro/Más oscuro; Copia de ID; Redimensionar; Calidad; Tamaño de papel; Tipo de papel; Intercalación; Cambio de márgenes; Recorte; Vista previa de copia; Mejoras |
| Configuración de la reducción/ampliación de la copia | De 25 a 400% |
| Velocidad de copia en color (óptima, carta) | Up to 4 cpm |
| Tecnología de escaneo | Contact Image Sensor (CIS) |
|---|---|
| Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 8 ipm (200 ppp, blanco y negro); Hasta 8 ipm (200 ppp, color) |
| Resolución mejorada del escáner | Hasta 1200 ppp |
| Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
| Características avanzadas del escáner | Accesos directos a Smart Tasks: escaneado personalizable con un solo clic a destinos en la nube, correo electrónico e impresión; Destinos de Smart Tasks: Dropbox, Google Drive, OneDrive y destinatarios de correo electrónico |
| Escaneo en color | Sí |
| Tipo de escáner | Cristal fácilmente deslizable; AAD a doble cara de pasada dual |
| Modos de acceso al escáner | Escaneado, copia, software HP y EWS en el panel frontal, aplicaciones móviles |
| Rango de escalado o ampliación de la imagen | De 25 a 400% |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Tamaño del escaneo (ADF), máximo | 215,9 x 355,6 mm |
| Tamaño del escaneo, máximo | 215,9 x 297 mm |
| Tamaño del escaneo (ADF), mínimo | 127 x 127 mm |
| Profundidad de bits | 24 bits |
| Niveles de la escala de grises | 256 |
| Versión TWAIN | Versión 2.4 |
| Velocidad de escaneo (normal, carta) | Up to 8 ipm (200 ppi, b&w); Up to 8 ipm (200 ppi, color) |
| Escaneo ADF a doble cara | Sí; AAD a doble cara de pasada dual |
| Formato del archivo de escaneo | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
| Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 4 ipm (200 ppp, blanco y negro); Hasta 4 ipm (200 ppp, color) |
| Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta) | Up to 4 ipm (200 ppi, b&w); Up to 4 ipm (200 ppi, color) |
| Declinación de responsabilidades del producto | Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: |
|---|
| Número de usuarios | 1-5 usuarios |
|---|
| Formato de archivo compatible | PDF; TIFF; JPEG |
|---|---|
| Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a SharePoint; Escanear a unidad en miniatura |
| Función de envío al correo electrónico | Sí |
| Resolución de fax en blanco y negro (óptima) | 300 x 300 ppp |
|---|---|
| Rellamada automática del fax | Sí |
| Velocidad de transmisión por fax (carta) | 4 sec per page |
| Resolución (escala de grises para fotos en blanco y negro) | No compatible |
| Compatible con la reducción automática del fax | Sí |
| Velocidad de transmisión del fax | 4 seg. por página |
| Resolución de fax en color (fina) | 200 x 200 ppp |
| Envío de faxes con demora | Sí |
| Reenvío de fax | Sí (sólo en negro) |
| Resolución (blanco y negro, modo estándar) | 200 x 100 ppp |
| Memoria del fax |
|
| Opciones de envío de faxes (ADF) | Doble cara |
| Compatible con la interfaz de fax para PC | Sí, se ofrece asistencia técnica para el software de HP |
| Resolución de fax en color (estándar) | 200 x 200 ppp |
| Distribución de fax | No |
| Recuperación remota de fax | No |
| Compatible con la detección de anillos distintivos | Sí |
| Compatible con el modo de teléfono con fax | No |
| Compatible con interfaz TAM de teléfono con fax | No |
| Fax | Sí, color |
| Barrera contra faxes no deseados | Sí |
| Marcación rápida del fax, número máximo | Sin soporte |
| Compatible con auricular de teléfono | No |
| Ubicaciones de transmisión de faxes | 20 |
| Velocidad del módem del fax | Módem Synaptics Troy; velocidad de datos de hasta 33,6 kbps |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | 1200 x 1200 ppp reales |
|---|---|
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) | Hasta 22 ppm |
| Superficie máxima de impresión | 216 x 356 mm (Legal) |
| Funciones | Imprima, copie, escanee y envíe por fax |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en papel fotográfico HP Advanced con una entrada de 1200 x 1200 ppp |
| Almacenamiento interno | Sin disco duro |
| Margen superior (A4) | 3,3 mm |
| Velocidad de impresión a color (ISO) |
|
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 25 000 páginas |
| Características del software inteligente de la impresora | Orientación: vertical/horizontal; Impresión por ambas caras: ninguna/orientación horizontal/orientación vertical; Orden de páginas: de delante hacia atrás/de atrás hacia delante; Páginas por hoja: 1, 2, 4, 6, 9 y 16; Ajustes de calidad: borrador/normal/óptima; Accesos directos de impresión; Imprimir en escala de grises: desactivado/escala de grises de alta calidad/solo tinta negra; Diseño de páginas por hoja: derecha y hacia abajo/abajo y hacia la derecha/izquierda y hacia abajo/abajo y hacia la izquierda; Imprimir en PPP máx.: no/sí; Tecnologías HP Real Life: desactivado/activado; Folleto: ninguno/folleto: encuadernación izquierda/folleto: encuadernación derecha; Páginas para imprimir: imprimir todas las páginas/imprimir solo páginas impares/imprimir solo páginas pares; Impresión sin bordes: desactivada/activada; Bordes de página: desactivada/activada; |
| Primera página en blanco y negro (carta, listo) | As fast as 10 sec |
| Margen izquierdo (A4) | 3,3 mm |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 25,000 pages |
| Tecnologías de resolución de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, A4) | Hasta 32 ppm |
| Primera página en color (carta, listo) | As fast as 11 sec |
| Margen derecho (A4) | 3,3 mm |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | Hasta 1500 |
| Margen inferior (A4) | 3,3 mm |
| Usuario objetivo y volumen de impresión | Imprime hasta 1500 páginas/mes; Para equipos de hasta 5 usuarios |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4) | Hasta 22 ppm |
| Bandejas para el papel, estándar | 1 |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 32 ppm |
| Bandejas de papel, máximo | 1 |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 18 ppm |
| Colores de impresión | Sí |
| Características principales | Inalámbrico; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Fax; Pantalla táctil; Escaneado avanzado inteligente |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
| Idiomas de la impresión | HP PCL3 GUI |
| Controladores de la impresora incluidos | Controlador Windows HP (Pcl3), Linux, UNIX y SAP |
| Gestión de impresoras | Servidor Web incorporado |
| Alimentador de sobres | No |
| Impresión sin bordes | Sí, solo en papel fotográfico, hasta 8,5 x 11 pulgadas (Carta de Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4) |
| Impresión a doble cara | Automático |
| Compatible con multitarea | Sí |
| Sensor automático de papel | No |
| Velocidad de impresión en color (normal, foto de 4x6) | As fast as 39 sec |
| Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Up to 32 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (carta) |
|
| Velocidad de impresión a doble cara (A4) |
|
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, carta) | Hasta 22 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, carta) | Up to 32 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (óptima, A4) | Hasta 5 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (óptima, carta) | Up to 5 ppm |
| Primera página en color (A4, listo) | En sólo 11 segundos |
| Primera página en blanco y negro (A4, listo) | En sólo 10 segundos |
| Velocidad de impresión en color (normal, foto de 10x15) | En tan solo 39 segundos |
| Dispositivo de almacenamiento y asistencia para la impresión directa | No admite dispositivos de almacenamiento |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (en negro) y 18 ppm (en color) |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Sistema operativo (nota sobre la compatibilidad) | Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits, Windows Server 2022 de 64 bits, Linux (para obtener más información, consulta http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
| Software incluido | Software de impresora HP |
|---|---|
| Compatible con Mac | Sí |
| Soluciones web | Wolf Pro Security, Escanear a correo electrónico y aplicación HP |
| Función de impresión móvil | Sistema operativo Chrome; Aplicación HP; Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi® Direct; Certificación Mopria™ |
|---|---|
| Compatible con teléfonos con cámara | Sí |
| Función inalámbrica | Sí, con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dual integrada y una solución de recuperación automática |
| Funciones de red | Sí, mediante conectividad Ethernet integrada; Conectividad inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac |
| Conectividad, estándar | 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band); 2 puertos/líneas telefónicas de fax/módem RJ-11 |
| Protocolos de red, compatibles | Configuraciones de protocolos de red admitidos (IPv4 y IPv6); DHCPv4, DHCPv6; Opciones DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Nombre de host; 44; Cliente SMTP; LLMNR; Bonjour/mDNS; LP/APIPA (IP automática); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Port9100; Resolución DNS; SNMPv1/v2; Detección de servicios web; Impresión de servicios web; Registro del sistema; Cortafuegos; SSL/TLS (HTTPS); Servidor web integrado con red protegida por contraseña; Activación/desactivación de puertos de red y funciones del dispositivo, autenticación inalámbrica 802.1X (EAP-TLS, LEAP y PEAP) y con cable 802.1 |
| Tecnologías inalámbricas | 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2.4/5GHz) con BLE |
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5GHz) con BT5.0 |
| Tipo de conexión | Inalámbrico |
| Módem | Módem Synaptics Troy; velocidad de datos de hasta 33,6 kbps |
| Plug and play | Conexión inalámbrica automática; HP Smart Install |
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 439,3 x 342,5 x 278 mm (modo de almacenamiento mínimo) |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) | 487 x 325 x 409 mm |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía | Programación activada y desactivada; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología HP Auto-Off |
|---|
| Panel control | Panel de control con pantalla táctil con CGD (pantalla gráfica en color) de 2,7 pulgadas (6,86 cm); 3 botones: (inicio, ayuda, atrás) |
|---|
| Color del producto | Lago del cráter |
|---|---|
| Color | Lago del cráter |
| Peso | Aproximadamente 9,29 kg |
|---|---|
| Peso del embalaje | 12,11 kg |
| Potencia | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz |
|---|---|
| Consumo energético | 5,06 vatios (modo listo), 1,22 vatios (suspensión), 0,14 vatios (apagado manual) |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente universal de alimentación interna (incorporada) |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11 y 10: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge, |
|---|---|
| Requisitos del sistema mínimos para Macintosh | macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, disco duro de 2 GB, se requiere Internet |
| Requisitos del sistema, recomendados | Microsoft® Windows® 11 y 10: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge, |
| Requisitos recomendados del sistema Macintosh | macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, disco duro de 2 GB, se requiere Internet |
| Garantía | Garantía limitada de un año para el hardware. Para obtener más información, visítanos en http://support.hp.com. |
|---|
| Contenido de la caja | Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9125; Cartucho de tinta de configuración HP 937 negra (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de tinta de configuración HP 937 amarilla (aproximadamente 420 páginas); Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Cable de alimentación; Póster de configuración; Guía de referencia [Para obtener más información acerca de la recarga y el rendimiento, consulta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]. |
|---|
| País de origen | Producido en Tailandia |
|---|
| Características técnicas | AAD; Impresión automática a doble cara; Escaneado automático a doble cara; Impresión sin bordes; Conexión inalámbrica; Wi-Fi Direct; AirPrint; Pantalla táctil; Conexión Wi-Fi con funciones de recuperación automática; HP Printables |
|---|