

Dale la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta a color de formato ancho para el crecimiento de tu negocio de la empresa de impresoras n.º 1 del mundo, en combinación con la aplicación de impresión más fácil de usar. Desde informes a dibujos, comparte e imprime fácilmente en varios dispositivos.
HP+; Compatible con el servicio HP Instant Ink; Conexión inalámbrica; Impresión a doble cara; Alimentador automático de documentos; Impresión desde móvil o tablet; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Pantalla táctil; Modo silencioso
| Velocidad del procesador | 1,2 Ghz |
|---|
| Tamaños de soportes compatibles, clave | 10 x 15 cm; A4; A3; Sobres |
|---|---|
| Tamaños de soportes compatibles | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou n.º 3 y Chou n.º 4); Tarjeta (Hagaki); A3 |
| Tamaños de soportes, personalizados | De 76 x 127 a 297 x 420 mm |
| Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4 |
| Tipos de soporte | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o para folletos mate HP, papel mate para presentaciones HP, papel profesional o para folletos brillante HP, otros papeles mate de inyección de tinta, otros papeles brillantes de inyección de tinta, Hagaki de inyección de tinta, papel normal grueso y papel normal ligero/reciclado |
| Peso del soporte, compatible | de 34 a 250 g/m² |
| Peso del soporte, recomendado | De 60 a 105 g/m² |
| Manipulación del papel de salida, estándar | Bandeja salida de 75 hojas |
| Manipulación del papel de entrada, estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
| Manipulación del papel de entrada, opcional | No |
| Capacidad de salida estándar (legal) | Up to 75 sheets |
| Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 35 hojas |
| Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 25 sobres |
| Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 35 tarjetas |
| Capacidad de salida | Hasta 75 hojas |
| Capacidad máxima de salida (hojas) | Hasta 75 hojas de tamaño A y hasta 50 hojas de tamaño B |
| Capacidad máxima de salida (sobres) | Hasta 25 sobres |
| Capacidad máxima de salida (tarjetas) | Hasta 35 tarjetas |
| Capacidad máxima de salida (papel fotográfico) | Hasta 25 hojas de tamaño A y hasta 20 hojas de tamaño B |
| Capacidad de entrada estándar (legal) | Up to 250 sheets |
| Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 30 |
| Capacidad de entrada estándar (tarjetas) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad de entrada | Hasta 250 hojas (Bandeja 1: hasta 250 hojas) |
| Capacidad máxima de entrada (fotos de 10x15 cm) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (etiquetas) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad máxima de entrada máxima (sobres) | Hasta 30 sobres |
| Capacidad máxima de entrada (tarjetas) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (hojas) | Hasta 250 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (papel fotográfico) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (foto de 4x6) | Hasta 50 hojas |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva con CGD (pantalla gráfica en color) de 6,86 cm |
|---|
| Memoria | 512 MB None |
|---|---|
| Memoria máxima | 512 MB |
| Ranuras de memoria | Ninguno |
| Botella/cartuchos de impresión, número | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
|---|---|
| Botella/cartucho de impresión, color(es) | Negro, cian, magenta, amarillo |
| Colores de impresión máximos | 4 |
| Boquillas del cabezal de impresión | Total de inyectores = 1568/color * 4 = 6272 |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (aproximadamente 1250 páginas) 4S6W5N; Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (aproximadamente 800 páginas) 4S6W2N; Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (aproximadamente 800 páginas) 4S6W3N; Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4S6W4N. Se prevé que HP EvoMore se encuentre disponible en abril de 2024: Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e negro (aproximadamente 2500 páginas) 4S6W9N; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e cian (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W6N; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e magenta (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W7N; Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e amarillo (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W8N. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Característica de los consumibles | Apto para HP Instant Ink |
| Cabezales de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Rendimiento en páginas (cartuchos preparados/de entrada) | Aproximadamente 800 páginas en negro y aproximadamente 420 páginas en cian, magenta y amarillo |
| Tinta instantánea | Compatible con el servicio HP Instant Ink |
| Tipos de tinta | Con base de pigmento (negro y color) |
| Gestión de la seguridad | SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; Autenticación de clave previamente compartida para conexión inalámbrica (PSK); Configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Firmware firmado; Configuración de administrador |
|---|
| Función de copia en color | Sí |
|---|---|
| Resolución de la copia (texto en blanco y negro) | Hasta 600 ppp |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Resolución de la copia (gráficos en blanco y negro) | Hasta 600 ppp |
| Resolución de la copia (texto color y gráficos) | Hasta 600 ppp |
| Ajustes de la copiadora | Copias; Tamaño; Calidad; Más claro/Más oscuro; Tamaño de papel; Redimensionar; Tipo de papel; A doble cara; Copia de ID, Intercalación; Margen de encuadernación; Mejora; Recorte; Vista previa de copia |
| Velocidad de copia en blanco y negro (óptima, A4) | Hasta 4 cpm |
| Velocidad de copia en color (óptima, A4) | Hasta 4 cpm |
| Velocidad de copia en blanco y negro (óptima, carta) | Up to 4 cpm |
| Velocidad de copia en blanco y negro (ISO) | Hasta 18 cpm |
| Velocidad de copia en color (ISO) | Hasta 13 cpm |
| Velocidad de copia en color (óptima, carta) | Up to 4 cpm |
| Configuración de la reducción/ampliación de la copia | De 25 a 400% |
| Tecnología de escaneo | CIS |
|---|---|
| Velocidad de escaneo (normal, A4) | A una cara: Hasta 8/6 ipm (monocromo/en color de 200 ppp) |
| Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
| Escaneo en color | Sí |
| Características avanzadas del escáner | Accesos directos a Smart Tasks; Escanear a destinos en la nube: Dropbox, Google Drive y OneDrive; OCR (reconocimiento óptico de caracteres); Corrección automática; Nomenclatura de archivos inteligente; Guardar como archivo de texto |
| Tipo de escáner | De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
| Modos de acceso al escáner | Escaneado, copia y fax en panel frontal o desde el software |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Tamaño del escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
| Tamaño del escaneo, máximo | 216 x 356 mm |
| Profundidad de bits | 24 bits |
| Niveles de la escala de grises | 256 |
| Versión TWAIN | Versión 2.4 |
| Formato del archivo de escaneo | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta) | Not supported |
| Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | No es compatible |
| Declinación de responsabilidades del producto | Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: |
|---|
| Formato de archivo compatible | JPEG; PDF; TIFF |
|---|---|
| Funciones estándar de envío digital | Escaneado directo a PC |
| Función de envío al correo electrónico | No |
| Distribución de fax | No |
|---|---|
| Recuperación remota de fax | No |
| Barrera contra faxes no deseados | No |
| Funciones | Impresión, copia, escáner |
|---|---|
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) | Hasta 22 ppm |
| Superficie máxima de impresión | 297 x 431,8 mm |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en papel fotográfico HP Advanced por 1200 x 1200 ppp de entrada |
| Margen superior (A4) | 3,3 mm |
| Características del software inteligente de la impresora | Modo de color: color/escala de grises utilizando solo negro/escala de grises utilizando negro CMYK, Impresión a doble cara: ninguna/orientación horizontal/orientación vertical, Páginas por hoja: 1, 2, 4, 6, 9 y 16, Diseño de páginas por hoja: derecha y hacia abajo/abajo y hacia la derecha/izquierda y hacia abajo/abajo y hacia la izquierda, Bordes de página: desactivados/activados, Calidad de impresión: Normal/borrador/óptima/ppp máx., recuento de copias, intercalación, Orientación: vertical/horizontal, tamaño de papel, fuente de papel, tipo de soporte, Impresión de folletos: ninguna/encuadernación izquierda/encuadernación derecha, marcas de agua, Orden de páginas: de delante hacia atrás/de atrás hacia delante, HP EasyColor: desactivado/conservador/automático, Impresión sin bordes: desactivada/activada, Preajustes |
| Velocidad de impresión a color (ISO) |
|
| Almacenamiento interno | No admitido |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 30 000 páginas |
| Tecnologías de resolución de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
| Primera página en blanco y negro (carta, listo) | As fast as 12 sec |
| Margen izquierdo (A4) | 3,3 mm |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 30,000 pages |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, A4) | Hasta 34 ppm |
| Margen derecho (A4) | 3,3 mm |
| Primera página en color (carta, listo) | As fast as 13 sec |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | De 250 a 1500 páginas |
| Margen inferior (A4) | 3,3 mm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4) | Hasta 22 ppm |
| Usuario objetivo y volumen de impresión | Imprime hasta 1500 páginas al mes |
| Bandejas para el papel, estándar | 1 |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 34 ppm |
| Bandejas de papel, máximo | 1 |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 18 ppm |
| Colores de impresión | Sí |
| Características principales | HP+; Compatible con el servicio HP Instant Ink; Conexión inalámbrica; Impresión a doble cara; Alimentador automático de documentos; Impresión desde móvil o tablet; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Pantalla táctil; Modo silencioso |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
| Idiomas de la impresión | HP PCL3 GUI |
| Controladores de la impresora incluidos | HP PCL3 GUI |
| Alimentador de sobres | No |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta A3/11 x 17 pulg.) |
| Impresión a doble cara | Automático (A4/Carta) |
| Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Up to 34 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, carta) | Hasta 22 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, carta) | Up to 34 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (óptima, A4) | Hasta 5 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (óptima, carta) | Up to 5 ppm |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (en negro) y 18 ppm (en color) |
| Primera página en color (A4, listo) | En sólo 13 segundos |
| Primera página en blanco y negro (A4, listo) | En sólo 12 segundos |
| Dispositivo de almacenamiento y asistencia para la impresión directa | No admite dispositivos de almacenamiento |
| Sensor automático de papel | No |
| Compatible con multitarea | Sí |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
| Sistema operativo (nota sobre la compatibilidad) | Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits y Windows Server 2022 de 64 bits; Linux (para obtener más información, visita http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
| Software incluido | Software de impresora HP |
|---|---|
| Compatible con Mac | Sí |
| Función de impresión móvil | Chrome OS; Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Impresión Wi-Fi® Direct; Certificación Mopria™ |
|---|---|
| Compatible con teléfonos con cámara | Sí |
| Función inalámbrica | Sí, con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dual integrada y una solución de recuperación automática |
| Funciones de red | Sí, mediante Ethernet integrada y Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Conectividad, estándar | 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band) |
| Protocolos de red, compatibles | Configuraciones de protocolos de red admitidos (IPv4 y IPv6); DHCPv4 y DHCPv6; Opciones de DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; cliente SMTP; LLMNR; Bonjour/mDNS; LP/APIPA (IP automática); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Port9100; Resolución DNS; SNMPv1/v2; Detección de servicios web; Impresión de servicios web; Registro del sistema; Cortafuegos; SSL/TLS (HTTPS); Servidor web integrado con red protegida por contraseña; Activación/desactivación de puertos de red y funciones del dispositivo, autenticación inalámbrica 802.1X (EAP-TLS, LEAP y PEAP) y con cable 802.1 |
| Tipo de conexión | Inalámbrico |
| Módem | Sin soporte |
| Plug and play | Conexión inalámbrica automática; HP Smart Install |
| Tecnologías inalámbricas | 802.11 a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5 GHz) con BLE |
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 581 x 445 x 306 mm (limpieza + bandeja OP no extendidas) |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) | 677 x 495 x 408 mm |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía | Programa apagado y programa encendido |
|---|
| Panel control | Panel de control en pantalla táctil con pantalla gráfica en color de 2,7 pulgadas (6,86 cm); Luz indicadora LED (indicador Wi-Fi); 3 botones: (Inicio, Ayuda y Atrás) |
|---|
| Color del producto | Cemento |
|---|---|
| Color | Cemento |
| Peso | 14,60 kg |
|---|---|
| Peso del embalaje | 19,50 kg |
| Potencia | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz |
|---|---|
| Consumo energético | 0,11 vatios (apagado manual), 4,67 vatios (en espera) y 1,17 vatios (suspensión) None |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente universal de alimentación interna (incorporada) |
| Consumo de energía (copia activa) | Ninguno |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11 y 10: 32 bits o 64 bits; 2 GB de espacio disponible en disco duro; Conexión a Internet; Microsoft® Internet Explorer o Edge |
|---|---|
| Requisitos del sistema mínimos para Macintosh | Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; Disco duro de 2 GB; Requiere conexión a Internet |
| Requisitos del sistema, recomendados | Microsoft® Windows® 11 y 10: 32 bits o 64 bits; 2 GB de espacio disponible en disco duro; Conexión a Internet; Microsoft® Internet Explorer o Edge |
| Requisitos recomendados del sistema Macintosh | Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; Disco duro de 2 GB; Requiere conexión a Internet |
| Garantía | Un año de garantía HP de hardware comercial estándar. Un año de garantía HP adicional gracias a la activación de HP+ en el momento de la configuración, y (3) un año de garantía HP adicional mediante un registro online independiente, que debe completarse en www.hp.com/eu/bonuswarranty/ en un plazo de 60 días después de la compra de la impresora. Hasta 3 años de garantía. Las opciones de garantía y servicio de asistencia técnica varían en función del producto, país y los requisitos legales locales. Consulta: http://www.hp.com/limitedwarranty. |
|---|
| Contenido de la caja | Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9720e de formato ancho; Cartucho de tinta de configuración HP 937 negro; Cartucho de tinta de configuración HP 937 cian; Cartucho de tinta de configuración HP 937 magenta; Cartucho de tinta de configuración HP 937 amarillo; Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Cable de alimentación; Póster de configuración; Guía de referencia; [Para obtener más información acerca de la recarga y el rendimiento, consulta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]. |
|---|
| Características técnicas | Impresión sin bordes; Conexión inalámbrica; AirPrint; Pantalla táctil; AAD; Impresión automática a doble cara; Wi-Fi Direct; Imprimibles de HP |
|---|
| País de origen | Fabricado en China |
|---|