Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 350 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Siempre le proporciona una visión inmejorable, incluso con luz solar directa |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 94 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 146 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) |
Segmento HP
| Clasificación | Negocios, Multimedia |
| Cámara incorporada |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Soporte desmontable | |
| Color de pies | Plata, Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP |
Ergonomía
| Montaje VESA | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ajustes de altura | |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD)
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19,2 kWh |
| Consumo energético | 36 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 69 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 521,4 mm |
| Peso (con soporte) | 4,8 kg |
| Ancho (sin base) | 531,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 38,5 mm |
| Altura (sin base) | 342,9 mm |
Empaquetado
| Peso del paquete | 7,4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | Stand incluido |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Software incluido | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Total de huella de carbono (kg de CO2e) | 230 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 196 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 29 |
Otras características
| País de origen | China |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Peso | 4,8 kg |
| Altura | 342,9 mm |
| Ancho | 531,7 mm |
| Profundidad | 38,5 mm |
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, GS mark, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Garantía del fabricante | Tres años de garantía limitada HP |
| Certificación | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marca GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Low Blue Light; Aplicación internacional; Emiratos Árabes Unidos; Ucrania EE; CoC de Ucrania; Ucrania DOC; Certificación Microsoft WHQL (Windows 11) |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498445786 |
