Contenido de la caja
| Accesorios incluidos | Monitor, Cable Thunderbolt™, Cable DisplayPort™, Cable HDMI, Tarjeta de garantía, Póster de configuración rápida, 1 cable USB de Type-C® a Type-A, Cable de alimentación de CA, Informe de calibración del color, Adaptador de montaje VESA |
Conectores e interfaces de vídeo
| Conectores de vídeo | HDMI, DisplayPort™-in, DisplayPort™-out, Thunderbolt™ |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
| USB Type-A | 5 USB Type-A con velocidad de señal de 10 Gbps (1 de carga con 7,5 W) |
| Datos USB Type-C® | 1 USB Type-C® con una velocidad de señal ascendente de 10 Gbps (suministro de energía por USB con una potencia de hasta 15 W), 1 USB Type-C® con una velocidad de señal de 10 Gbps (15 W de carga) |
| Entrada de vídeo USB Type-C® | 1 Thunderbolt™ 4 con USB Type-C® con una velocidad de señal de 40 Gbps (suministro de energía por USB con una potencia de hasta 100 W y DisplayPort™ 1.4), 1 salida Thunderbolt™ 4 para conexión en cadena (15 W de carga) |
Especificaciones de HDCP y DisplayPort
| HDCP | Sí, DisplayPort™, HDMI y Thunderbolt™ |
| HDMI | 1 HDMI 2.0 |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| DisplayPort™ de salida | 1 salida DisplayPort™ 1.4 |
Peso y dimensiones
| Peso | 7 kg |
| Peso del embalaje | 10,3 kg |
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 61,34 x 7,45 x 35,4 cm |
| Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) | 71,5 x 16,1 x 45,5 cm |
Seguridad y garantía
| Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
| Garantía | Garantía limitada HP de cinco años |
| Seguridad del producto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Etiquetas ecológicas y eficiencia energética
| Etiquetas ecológicas | TCO Certified, TCO Certified Edge, EPEAT® registered with Climate+ |
| Clase de eficiencia energética | F |
| URL externa de la clase de eficiencia energética | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1887614 |
Cámara y características especiales
| Webcam | Sin cámara integrada |
| Características de la calibración del color | Factory color calibration, HP User Color recalibration |
| Características especiales | Ambient light sensor, AMD FreeSync™ Premium |
| Color del producto | Black bezel, Silver rear cover |
| Color del soporte | Negro, Plateado |
Alimentación
| Potencia | 100 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Demanda de alimentación en modo encendido para alto rango dinámico (HDR) | 42 W |
| Demanda de alimentación en modo encendido para rango dinámico estándar (SDR) | 26 W |
Especificaciones de pantalla
| Resolución (bruta) | QHD (2560 x 1440) |
| Tipo de panel | IPS Black |
| Tiempo de respuesta | GtG de 5 ms (con Overdrive) |
| Antiparpadeo | Sí |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflectante |
Resoluciones compatibles
| Resoluciones | 640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 2560 x 1440 |
Funciones de la pantalla
| Características | ENCENDIDO sencillo, AMD FreeSync™ Premium, Ajuste de altura/inclinación/giro/pivote, HP Eye Ease, IPS Black, Sensor de luz ambiental, Conmutador KVM, Conexión en cadena, Imagen en imagen, Imagen a imagen, Validado por Pantone, Calibración del color de fábrica, Recalibración del color por el usuario de HP |
Controles en pantalla
| Controles | Color, Imagen, Entrada, Alimentación, Menú, Gestión, Información, Salida, Pantalla dividida |
Características físicas de la pantalla
| Superficie de la pantalla (sistema métrico) | 59,67 x 33,57 cm |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm (soporte incluido) |
| Distancia entre píxeles | 0,23 x 0,23 mm |
| Relación de contraste | 2000:1 |
| Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 10000000:1 |
| Giro | ±45° |
| Pivote | ±90° |
| Low Blue Light | Sí, HP Eye Ease (certificación de solución de hardware TÜV Low Blue Light) |
| Embellecedor | 4 caras sin bordes |
| Dureza | 3H |
| Rango de ajuste de la altura |
Compra ahora en HP Store
603,79€ IVA Incluido
Aplican condiciones










