Comprar ahora
1.577,46 IVA incluido
Aplican condiciones del HP Store España
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
Modelo del procesador | i7-14700 |
Número de núcleos de procesador | 20 |
Número de hilos de ejecución | 28 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 12 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,3 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
Caché del procesador | 33 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 219 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
ECC | No ECC |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | Sí |
Fabricante de GPU externa | NVIDIA |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A2000 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Conexión | |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 1000, 100 Mbit/s |
Wi-Fi | Sí |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 6 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salida de línea | Sí |
Entrada de línea | Sí |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 2 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Torre |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 1 |
Color del producto | Negro |
Año de introducción | 2024 |
País de origen | República Checa |
Desempeño | |
Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
Chipset | Intel W680 |
Chip de sonido | Realtek ALC3205-VA2-CG |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces | 1 |
Protección mediante contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Tipo de producto | Puesto de trabajo |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software preinstalado | HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor 3.0 |
Características especiales | |
Herramientas de seguridad HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Kit opcional de sensor de cubierta; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP Sure Run Gen5 |
Herramientas de gestión HP | Paquetes de controladores HP; HP Management Integration Kit para Microsoft System Center Configuration Management Gen4; HP System Software Manager (descarga); HP BIOS Configuration Utility (descarga) |
Segmento HP | Negocios |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 450 W |
Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Comprar ahora
Visita el HP Store
Sostenibilidad | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Materiales y tecnologías sostenibles | Fuentes de alimentación 80 Plus® Oro disponibles; Envases disponibles a granel; El material de embalaje de celulosa de papel moldeado dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable. 45 % de plástico reciclado posconsumo; 10 % de plástico de ciclo cerrado derivado de ITE; PCAs con bajo contenido en halógenos; Plásticos destinados a acabar en el océano en el ventilador del sistema, el ventilador del procesador y los altavoces. |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 356 mm |
Profundidad | 169 mm |
Altura | 385 mm |
Peso | 7,2 kg |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Sí |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8471500000 |